CENNIK
Leczenie pacjenta niewspółpracującego z zastosowaniem ochronnego stabilizatora +50% ceny
| RODZAJ ZABIEGU | PLN | |
|---|---|---|
| 1 | Pierwsza wizyta-badanie /Konsultacja specjalistyczna | 250 |
| 2 | Kolejna wizyta (co 3-6 miesięcy) | 200 |
| 3 | Znieczulenie miejscowe | 50 |
| 4 | Sedacja wziewna gazem rozweselającym 0,5h/kolejne 30 min | 400/200 |
| 5 | Sedacja dożylna - dziecko: pierwsza 1h/kolejne 30 min | 900/300 |
| 6 | Sedacja dożylna – dorosły: pierwsza 1h /kolejne 30 min | 1100/400 |
| 7 | Zdjęcie RTG | 50 |
| 8 | Skaling/Piaskowanie | 300-500 |
| 9 | Lakierowanie (za łuk) | 200 |
| 10 | Profilaktyczne lakowanie bruzd (za każdy ząb) | 150 |
| 11 | Poszerzone lakowanie PRRI | 200 |
| STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA | ||
| 1 | Wypełnienie w zębie mlecznym 1 / 2 -3 powierzchnie | 200/300 |
| 2 | Wypełnienie w zębie stałym 1 / 2 -3 powierzchnie | 300/400 |
| 3 | Dewitalizacja miazgi zęba (1 etap leczenia kanałowego) | 300 |
| 4 | Całkowite dalsze opracowanie i wypełnienie 1/2/3 kanałów | 600/800/1000 |
| 5 | Amputacja przyżyciowa miazgi z. mleczny/stały | 500/700 |
| 6 | Amputacja przyżyciowa miazgi zęba mlecznego z ostatecznym wypełnieniem korony zęba | 500 |
| 7 | Odbudowa zęba mlecznego/stałego koroną stalową
(cena nie obejmuje leczenia miazgi zęba) |
300/400 |
| CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
(cena obejmuje znieczulenie miejscowe) |
||
| 1 | Ekstrakcja zęba mlecznego | 200-300 |
| 2 | Ekstrakcja zęba stałego (prosta) | 400-500 |
| 3 | Ekstrakcja zęba stałego (skomplikowana + szycie) | 600-800 |
| 4 | Ekstrakcja chirurgiczna + szycie | 1000-1200 |
| 5 | Szycie po ekstrakcji | 150 |
| 6 | Opatrunek chirurgiczny | 200 |
| PERIODONTOLOGIA | ||
| 1 | Kiretaż zamknięty (za ząb) | 300 |
| 2 | Płukanie kieszonki + opatrunek | 200 |
| 3 | Szyna kompozytowa/włókna szklanego ( 1 ząb) | 300/400 |
| 4 | Szyna relaksacyjna | 500 |
| PROTETYKA | ||
| PROTEZY RUCHOME | ||
| 1 | Wycisk orientacyjny | 300 |
| 2 | Proteza akrylowa częściowa | 1000 |
| 3 | Proteza akrylowa całkowita | 1500 |
| 4 | Proteza szkieletowa/ z acetalu | 3000 |
| PROTEZY STAŁE | ||
| 1 | Wkład koronowo-korzeniowy pojedynczy/dzielony | 400/500 |
| 2 | Korona porcelanowa na metalu | 1500 |
| 3 | Korona pełnoceramiczna Press/Cercon | 2000 |